Link para tp3 de sonido:http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
Alumno | tp1 | tp2 | tp3 | tp4 | tp5 |
Attina, Leonardo | ok | ok | /ok | ok,9 | falta normalizar. Ok. 8 |
Bellucci, Gastón Emanuel | falta normalizar / /ok | falta normalizar - no hacer inserts, sino reedicion/ ok | ok | musica muy alta en la primera parte, no se entiende//ok. 7 | falta panear gradualmente, exsaturado. 7 |
Cardenas, Matías Axel | ok | //ok | bajar ruido extractor !! /ok | ok,10 | falta normalizar, mucha copia del original. 7 |
Coda, Agustín Octavio | ok | ok | ok | ok.9. no se entiende la marca | ok.9 |
Cuevas Shimomura, Christian | /falta normalizar/ok | //ok | ok | ok.9, fade muy largo al final | |
Fondacaro, Ezequiel Andrés | ok | // | ok | ok.8. muy alta la musica con respecto a la voz | ok. 10 |
González, Gustavo Gabriel | //ok | /// falta normalizar | ok | ok.9 | ok.9 |
Gruschka, Germán Ezequiel | no corresponde al tema, saturado, falta normalizar/ok | ok | ok | ok.10 | Falta aplicar reductor de ruido al mic. 8 |
Guzmán, Joaquín Alejandro | /// | // | / | ||
Hoyos Souto, Ezequiel Matías | normalizar/ok | sacar ruido/ok | ok | Exsaturado falta normalizar/ok. 8 | ok, falta de sincro y paneo. 7 |
Iaquinta, Matías Karim | /saturado-fallta normalizar/ok | no alcanza tiempo/corregir BIAS | ok | ok,10 | ok.10 |
Masedo, Gonzalo Ezequiel | /ok | ok | OK | ok,10 | ok.10 |
Nacachian, Mauro Armen | normalizar/ok | // | ok | ||
O´Hagan, Alex | ok | ok | //ok | ok.10 | ok.10 |
Orqueda, Carlos Alejandro | /ok | // | / | ok.9 | |
Ortiz, Marcos Nahuel | Saturado, falta normalizar/ok | /// exsaturado | //ok | normalizar la voz parcialmente antes de mezclar, sacar silencio al finalizar/corregir el soplado de mic/ok. 7 | Falta aplicar reductor de ruido al mic. 8 |
Ortiz, Pablo Miguel | /ok | /ok | //ok | ||
Porcellana, Manuel Lautaro | /ok | sacar ruido/ falta normalizar/ok | /ok | /ok. 8 | ok.9 |
Prantera, Sebastián Matías | /ok | ok | / | ok.9 | |
Rolón, Maximiliano César | //exsaturado/ exsaturado | /ok | saturado/ok | falta normalizar, sacar silencio al terminar | ok.9 |
Salazar Calle, Victor Hugo | /// | // | / | ||
Sayago, Franco | /// | /falta normalizar | falta ambientacion y mezclas/ | archivo en blanco | |
Somoza, José Ignacio | /ok | ok | falta ambientacion y mezclas / ok | ok.9 | ok, pequeño error de sincro. 9 |
Tobeña Siffredi, Máximo | ok | /ok | falta ambientacion y mezclas/ | corregir BIAS | |
Torres, Ezequiel Martín | ok | ///ok | ok | ok.10 | ok.10 |
Videla, Lucas Andrés | ////ok | // | /// saturado// exsaturado | falta normalizar. Ok. 7 | falta normalizar, y panear. 8 |
Numero | Nombre | 1° trimestre | 2° trimestre nota pers. / nota ev. |
3° trimestre | recuperatorios | |
1 |
Attina, Leonardo | 7/3 | ||||
2 |
Bellucci, Gastón Emanuel | 8/4 | ||||
3 |
Cardenas, Matías Axel | 5/5 | ||||
4 |
Coda, Agustín Octavio | 7/4 | ||||
5 |
Cuevas Shimomura, Christian | 8/6 | ||||
6 |
Fondacaro, Ezequiel Andrés | 5/7 | ||||
7 |
González, Gustavo Gabriel | 6/10 | ||||
8 |
Gruschka, Germán Ezequiel | 9/8 | ||||
9 |
Guzmán, Joaquín Alejandro | - | ||||
10 |
Hoyos Souto, Ezequiel Matías | 6/4 | ||||
11 |
Iaquinta, Matías Karim | 4/5 | ||||
12 | Masedo, Gonzalo Ezequiel | 10/10 | ||||
13 | Nacachian, Mauro Armen | 9/7 | ||||
14 | O´Hagan, Alex | 4/4 | ||||
15 | Orqueda, Carlos Alejandro | -/7 | ||||
16 | Ortiz, Marcos Nahuel | 5/6 | ||||
17 | Ortiz, Pablo Miguel | 7/4 | ||||
18 | Porcellana, Manuel Lautaro | 4/4 | ||||
19 | Prantera, Sebastián Matías | 10/8 | ||||
20 | Rolón, Maximiliano César | 4/8 | ||||
21 | Salazar Calle, Victor Hugo | - | ||||
22 | Sayago, Franco | 4/5 | ||||
23 | Somoza, José Ignacio | 8/5 | ||||
24 | Tobeña Siffredi, Máximo | 9/5 | ||||
25 | Torres, Ezequiel Martín | 8/6 | ||||
26 | Videla, Lucas Andrés | 7/8 |